2024 Peterbilt 579 Sleeper Truck Tractor
Surrey, BC
Details
| GAWR Rear Axle: | 40,000 Lbs |
| GAWR Front Axle: | 13,200 Lbs |
| GVWR: | 53,200 Lbs |
| Fuel Type: | Diesel |
| Additional Notes: | Tire: 11R22.5 - Rim:22.5 x8.25 - Engine Premium Plan: 5/1,120,000 KM - Emissions: 700,000 KM After treatment: 5/1,120,000 KM - Transmission: 5/1,120,000 KM - Axle: 5/1,120,000 KM - Clutch: 5/ 800,000 KM |
| Exterior Color: | Galaxy Blue |
| Transmisson: | Automatic |
| Engine: | PACCAR MX-13 |
| Mileage: | 402,195 Kms |
| Hours Reported: | 6,682 Hours |
| Horsepower: | 485 |












